Activia yoghurt kalorier
Activia yoghurt mage
Activia blåbær and son...
Danone Activia Blåbær 4stk x g, g / ,00 g
| Yoplait 00% Vanilje 4xg | 20,00 kr. | ,00 per kg | 0,13 kg | 43,00 | 6,00 | 0,10 |
| Yoplait 00% Skogsbær 4xg | 20,00 kr. | ,00 per kg | 0,13 kg | 41,00 | 5,70 | 0,10 |
| Yoplait 00% Kirsebær 4xg | 20,00 kr. | ,00 per kg | 0,13 kg | 44,00 | 6,70 | 0,10 |
| Yoplait 00% Blåbær 4xg | 20,00 kr. | ,00 per kg | 0,13 kg | 41,00 | 6,00 | 0,10 |
| Yoghurt Gresk | 20,90 kr. | ,67 per kg | 0,17 kg | ,00 | 16,30 | 1,70 |
| Yoghurt Fersken | 21,20 kr. | NaN per | 0,00 | 84,00 | 11,00 | 3,10 |
| Yoghurt Blåbær Klemmepose | 21,60 kr. | ,00 per kg | 0,09 kg | ,00 | 7,50 | 1,70 |
| Tine Yoghurt Vanilje 4xg | 20,00 kr. | ,33 per kg | 0,15 kg | 84,00 | 10,00 | 3,10 |
| Tine Yoghurt Sviske 4xg | 19,90 kr. | ,67 per kg | 0,15 kg | 90,00 | 12,00 | 3,10 |
| Tine Yoghurt Skogsbær g | 19,60 kr. | 39,20 per kg | 0,50 kg | 85,00 | 10,00 | 3,10 |
| Tine Yoghurt Skogsbær 4xg | 20,00 kr. | ,33 per kg | 0,15 kg | 85,00 | 10,00 | 3,10 |
| Tine Yoghurt Naturell g | 19,60 kr. | 39,20 per
Copyright ©atmlogo.pages.dev 2025
|