| Antall ledere | 5 |
| Nominelt ledertverrsnitt | 1,5 mm |
| Lederklasse | Kl.1 = entrdet |
| Materiale i ytre kappe | Polyolefin |
| Farge p ytre kappe | Oransje |
Brannkarekteristikk iflg.Mumu 1.5.0.6 downloadEN | Uten |
| Antall hjelpesystemkjerner | 0 |
| Armert | Nei |
| AWG strrelse | 16 |
| Beskyttelsesleder | Ja |
| Blymantel | Nei |
| Dryppkarekteristikk iflg.
EN | Uten |
| Egnet som hyspenningskabel | Nei |
| Egnet som installasjonskabel | Ja |
| Egnet som mellomspentkabel | Nei |
| Fiberoptiske elementer | Nei |
| Flammehemmet | Etter EN |
| Funksjonssikker | PH |
| Funksjonssikkerhet | Nei |
| Godkjent temperatur under forlegning/montering | - 90 C |
| Godkjent utendrs driftstemperatur, fast montasje | - 90 C |
| Halogenfri (i henhold til IEC ) | Ja |
| Halogenfri iflg.
EN /2 | Ja |
| Indre ledende lag | Nei |
| Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC | Ja |
| Kabel geometri | Rund |
| Konsentrisk leder | Uten |
| Laminert ytre kappe | Nei |
| Langsgende vannblokkerskjerm | Nei |
| Langsg
Copyright ©atmlogo.pages.dev 2025
|